广东国正招标代理有限公司
招标公告
投资项目代码 | 2411-440981-04-01-761525 | ||||
投资项目名称 | 高州市农村生活污水治理全覆盖工程(2024-2026年) | ||||
招标项目名称 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段二)EPC+O | ||||
标段(包)名称 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段二)EPC+O | 公告性质 | 正常 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||
招标项目实施 (交货)地点 | 高州市9个镇(金山街道、镇江镇、山美街道、荷花镇、马贵镇、深镇镇、大坡镇、新垌镇、云潭镇) | ||||
资金来源 | 债券资金、驻镇帮镇扶村资金、企业融资等。 | 资金来源构成 | 债券资金、驻镇帮镇扶村资金、企业融资等。 | ||
招标范围及规模 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段二)主要建设内容包括对9个镇365条自然村的现状农村生活污水治理设施进行改造修复。本项目估算总投资7455.43万元(未含运营维护费用),其中建安工程费6339.00万元。 | ||||
招标内容 | 本项目的勘察、设计、施工、保修期修复任务及运营维护服务。本次招标确定勘察设计施工运营维护总承包的承担主体,中标后负责本项目的工程测量、岩土工程勘察(初测初勘、详勘详测,施工过程的补勘等)、初步设计、施工图设计、施工、保修期修复任务及运营维护服务等工作。包括不限于下列内容: 1.工程勘察内容(包括但不限于):本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察(初测初勘、详勘详测,施工过程的补勘等)和后续服务工作。 2.工程设计内容(包括但不限于):在经批准的项目可行性研究报告基础上,(1)配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作;(2)配合由招标人组织的相关评审会议的汇报工作;(3)负责本项目工程的初步设计及深化、概算编制、施工图设计,预算编制、设计变更、配合竣工图编制等。 3.工程施工内容(包括但不限于):设计范围内所有工程内容的施工(包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后,保证工程通过竣工验收后整体移交给招标人;本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务及竣工备案等工作。 4.运营维护服务:设施日常检查、维护管养、安全管理和水质水量监测等工作。(具体详见运营维护合同)。 最终以招标文件(含招标答疑、澄清文件)、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及合同为准且包括招标人发出的与本工程有关的一切文件。 | ||||
工期(交货期) | 1.总工期:135日历天(包含勘察设计服务期、施工工期)。 (1)勘察设计工期:30日历天。 (2)施工工期:105日历天,以招标人向中标人提供符合本合同约定的施工场地、具备施工条件且核发施工许可证或监理工程师发出的开工令载明的开工时间起算。 2.运营期:本项目运营期为10年,具体详见《运营维护合同》。 | ||||
最高投标限价 | 招标控制价:6567.06万元,其中,勘察费:63.37万元,设计费:164.69万元,建安费:6339.00万元。 运营维护费:运营维护费用招标单价按项目实施方案采用的均价计算,每个站点一年运维费用4384.51元,项目运营期(10年)。后续如市委、市政府或上级部门出台运维费用标准,则以最新标准计算年度运维费用,运维资金的使用与运维质量相挂钩。运维费用计算及相关约定具体详见《运营维护合同》。 | ||||
是否接受联合体投标 | 是 | ||||
投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人,工商营业执照有效。 2.投标人须同时具备(1)、(2)、(3)资质: (1)工程勘察综合甲级资质,或同时具备工程勘察专业类(工程测量)乙级(或以上)资质及工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级(或以上)资质; (2)工程设计综合甲级资质,或市政行业设计乙级(或以上)资质,或市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)设计乙级(或以上)资质,或市政行业(排水工程)专业设计乙级(或以上)资质。 (3)市政公用工程施工总承包一级(或以上)资质;且获得建设行政主管部门核发的安全生产许可证(在有效期内)。 3.本次招标接受联合体投标。但还应遵守如下规定: (1)可由不同独立法人组成联合体投标,由不同独立法人组成的联合体投标时,必须签订联合体协议书,明确联合体成员各方的职责分工,并以承担运营维护任务的单位作为牵头人。 (2)已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。 (3)联合体投标的,投标人名称统一使用“(主)XXX,(成)XXX,......”的形式。 4.拟委任的工程总承包项目经理须同时具备①和②: ①市政公用工程类注册执业资格[包括:勘察设计注册工程师、一级注册建造师或者注册监理工程师]或者未实施注册执业资格的,取得高级专业技术职称; ②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师。 注:目前工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人,严禁有在建项目的项目经理作为本项目的项目经理参与本项目投标,一经发现,列为恶意竞标线索排查。在本招标项目中,项目经理是指项目负责人,在其它在建项目担任项目经理的时间界定为:该项目经理已存在担任其它项目中标结果公告的中标人项目经理至工程竣工验收的期限或在各省份的“建筑市场监管平台”中被锁定的项目经理。 5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询:投标人被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。 | |||
投标人业绩要求 | 不设置为资格条件。 | ||||
是否采用电子 招标投标方式 | 否 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网站地址 | 广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/) | |
获取招标文件的方式 | 1.投标人自行登录广州公共资源交易中心网站(网址:http://www.gzggzy.cn/)找到本项目的招标公告后,下载招标文件及相关资料。 2.投标人缴交资料费人民币100元。 | ||||
获取招标文件开始时间 | 2025年06月17日00 时00分(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排) | 获取招标文件截止时间 | 2025年07月09日00时00分(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排) | ||
递交投标文件截止时间 | 2025年07月09日00时00分(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排) | 投标文件递交方式 | 投标人应于递交投标文件截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心开标室(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排)。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意相关的公告或通知。 | ||
开标时间 | 2025年07月09日00时00分(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排) | 开标地点 | 广州公共资源交易中心01开标室(广州市天河区天润路333号)(详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排) | ||
发布公告媒介 | 广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。 | ||||
招标人 | 高州市鉴龙投资有限公司 | 联系地址 | 高州市平江三区38号L幢101室 | ||
招标人联系人 | 覃先生 | 联系电话 | 0668-6677619 | ||
招标代理机构 | 广东国正招标代理有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街4号中交汇通中心(自编C-2栋)1514房之五 | ||
招标代理联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 13380819801 | ||
招标监督机构 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | ||
联系地址 | 广东省高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼 | ||||
其他依法应当载明的内容 | 1.投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答,并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则,造成的一切后果由投标人自行承担。 2.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容,投标人可向招标人提出异议。 3.开标时要求投标人(联合体投标的指牵头人)的法定代表人或法人授权代理人(为本单位人员,提供本单位(含分公司)为其购买的2025年3月至2025年5月社保证明)准时参加开标会,且需在投标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件(法定代表人出席开标会的,则无需提供)和电子保函打印件加盖投标人(联合体牵头人)公章【或银行保函原件或保险保函原件(投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件)】递交投标文件。没有按上述要求提交资料的,投标文件将被拒绝接收。 4.定标时间和地点:具体时间、地点由招标人另行告知。 | ||||
附件:
高州市2025年农村生活污水治理工程(标段二)EPC+O
拒绝投标单位名单(部分)
序号 | 单位 | 拒绝投标期 | 备注 | |
起始日期 | 截止日期 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
2.若上述单位及拒绝期限发生变化的,则以最新书面文件为准。
3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。